DAFTAR SUSUNAN MANAJEMEN
KOPERASI KHAIRU UMMAH
DPS, PENGAWAS & PENGURUS
No | Nama | Jabatan |
1 | Budi Rasia S.Ag, M. Pd | Penasehat |
2 | Kosasih S.Ag, M. Pd | Penasehat |
3 | Drs. Zafrudin Muhson | Dewan Pengawas Syar’iah |
4 | Drs. Khaerul Anwar, M. Pd | Ketua Pengawas |
5 | Drs. H. Ahmad Sadikin, MM | Pengawas |
6 | Pepi Januar Pelita, M. Pd | Ketua Pengurus |
7 | Syarif Hidayatulloh, S. Kom | Sekertaris |
8 | H. Muhdam Kamaludin, M. Pd | Bendahara |
MANAJEMEN KOPERASI KHAIRU UMMAH
MANAJEMEN PUSAT
No | Nama | Jabatan |
1 | Risma Rislianti, SE | Accounting |
2 | Herna Ramdlaningsih, S. HI | HRD |
3 | Septhian Hardiansyah, ST | Kepala IT |
4 | Edi Siliwana | IT |
5 | Hendi | Driver |
CABANG LEUWILIANG
No | Nama | Jabatan |
1 | Risma Rislianti, SE | Pimpinan Cabang Leuwiliang |
2 | Abdul Salam | Kepala Bagian Marketing |
3 | M. Kalimussyahda | Kepala Bagian Legal |
4 | Cecep Setiawan | Account Officer |
5 | Ari Firdaus | Account Officer |
6 | Welly Purnama. S. HI | Monev Pembiayaan |
7 | Ati Sunarti | Admin Pembiayaan |
8 | Apipudin | Funding Officer |
9 | Yuda Akbarudin Sofyan | Funding Officer |
10 | Taufik Rahman Fadillah | Funding Officer |
11 | Ineu Irmawati, SE | Customer Service |
12 | Nur Najmi Laila, S. Pd | Customer Service |
13 | Irna Rahmawati, SE | Kepala Teller |
14 | Mufidah Degel, SE | Teller |
15 | Riki Andika, S. Pd | Bagian Umum |
16 | Aldiansyah | Bagian Umum |
17 | Taufiq Hidayat | Security |
18 | Dadang Suhendi | Security |
CABANG CIBEBER NANGGUNG
No | Nama | Jabatan |
1 | Alwi Novianto | Pimpinan Cabang |
2 | Gandi Rusdiansyah | Account Officer |
3 | Rezha Herdiyawan, SE | Pembukuan & Adm Pembiayaan |
4 | Muhammad Nur | Funding Officer |
5 | Rifti Mugit Sukma | Funding Officer |
6 | Nungki Sumarni | Teller |
CABANG LEUWISADENG
No | Nama | Jabatan |
1 | Ginanjar, S.Pd | Pimpinan Cabang |
2 | Irma Iriyanti, Amd. Ak | Teller & Pembukuan |
3 | Muhammad Ridwan Fauzi | Funding Officer |
4 | suhardiman | Funding Officer |
5 | Muhamad Agung, SH | Funding Officer |
6 | Bedi Jubaedi | Bagian Umum |
CABANG PURASEDA
No | Nama | Jabatan |
1 | Meidy Rachmadi, SE | Pimpinan Cabang |
2 | Deri Rukmana | Account Officer |
3 | Dede Solahudin, SS | CS & Adm Pembiayaan |
4 | Yuda Praokta | Funding Officer |
5 | Fardin Badarudin | Funding Officer |
6 | Debi Rifaatul Mahumudah, SE | Teller |
CABANG JASINGA
No | Nama | Jabatan |
1 | Cecep Solahudin, S. Pd | Pimpinan Cabang |
2 | Rahmatulloh, SE | Account Officer & FO |
3 | Zaenudin, S. Pd | Teller & Pembukuan |
BAITUL MAAL KHAIRU UMMAH
NO | Nama | Jabatan |
1 | H. Muhdam Kamaludin, S. Ag, M. Pd | Manager |
2 | R.Nurul Imaroh, S.Sos | Fundrising & Ops |
3 | Fauziah Irfani, SE | Pembukuan |
KLINIK KHAIRU UMMAH PKU MUHAMMADIYAH
NO | Nama | Jabatan |
1 | H. Muhdam Kamaludin, S. Ag, M. Pd | Kepala Klinik |
2 | D. Mahyudin, M. Pd | Wakil Kepala Klinik |
3 | Nurul Komar | Kepala Bagian Operasional |
4 | dr. Dinna Widyaningsih | Dokter Penanggung Jawab |
5 | Lungguh Gufita Pujia Oktora, Amd. Keb | Tim Medis |
6 | Nita Asriyanti, Amd. Keb | Tim Medis |
7 | Ekarani Marlia Susanti, Amd. Keb | Tim Medis |
8 | Ayu Safitri, Amd. Keb | Tim Medis |
9 | Elanda Treesita Wulan, Amd. Keb | Tim Medis |
10 | Ika Rahmatikawati, Amd. Keb | Tim Medis |
11 | Peby Febriyanti | Administrasi |
12 | Izmi Ayuningtyas | Administrasi |
13 | Nurdin | Driver |
14 | Andri Hermawan | Bagian Umum |
15 | Ijal Ludin | Bagian Umum |
16 | Anwar Sirojudin | Security |