
DAFTAR SUSUNAN MANAJEMEN
KOPERASI KHAIRU UMMAH
DPS, PENGAWAS & PENGURUS
No | Nama | Jabatan |
1 | Drs. Zafrudin Muhson | Ketua Dewan Pengawas Syar’iah (DPS) |
2 | Budi Rasia S.Ag, M. Pd | Dewan Pengawas Syar’iah (DPS) |
3 | Kosasih S.Ag, M. Pd | Ketua Pengawas |
4 | Drs. Khaerul Anwar, M. Pd | Pengawas |
5 | Drs. H. Ahmad Sadikin, MM | Pengawas |
6 | Pepi Januar Pelita, M. Pd | Ketua Pengurus |
7 | Cecep Solahudin, S. Pd | Sekertaris |
8 | H. Muhdam Kamaludin, M. Pd | Bendahara |
MANAJEMEN KOPERASI KHAIRU UMMAH
MANAJEMEN PUSAT
No | Nama | Jabatan |
1 | Risma Rislianti, SE | Accounting |
2 | Herna Ramdlaningsih, S. HI | HRD |
3 | Septhian Hardiansyah, ST | Kepala IT |
4 | Edi Siliwana | IT |
5 | Hendi | Driver |
CABANG LEUWILIANG
No | Nama | Jabatan |
1 | Cecep Solahudin, S. Pd | Pimpinan Cabang Leuwiliang |
2 | M. Kalimussyahda | Kepala Bagian Marketing & Kepala Bagian Legal |
3 | Deri Rukmana | Account Officer |
4 | Ari Firdaus | Account Officer |
5 | Welly Purnama. S. HI | Monev Pembiayaan |
6 | Ati Sunarti | Admin Pembiayaan |
7 | Aldiansyah | Funding Officer |
8 | Fauzan Hilmi, SH | Funding Officer |
9 | Nur Fajrin S | Funding Officer |
10 | Hilalluddin, SE | Funding Officer |
11 | Ineu Irmawati, SE | Customer Service |
12 | Mufidah Degel, SE | Kepala Teller |
13 | Debi Rifa’atul Mahmudah, SE | Teller |
14 | Riki Andika, S. Pd | Bagian Umum |
15 | Andriansyah | Bagian Umum |
16 | Taufiq Hidayat | Security |
17 | Dadang Suhendi | Security |
CABANG CIBEBER NANGGUNG
No | Nama | Jabatan |
1 | Gandi Rusdiansyah | Pimpinan Cabang & Account Officer |
2 | Rezha Herdiyawan, SE | Pembukuan & Adm Pembiayaan |
3 | Kosim Nurseha, S.Pd | Funding Officer |
4 | Robi Hidayat | Funding Officer |
5 | Nungki Sumarni | Teller |
CABANG LEUWISADENG
No | Nama | Jabatan |
1 | Ginanjar, S.Pd | Pimpinan Cabang |
2 | Irma Iriyanti, Amd. Ak | Teller & Pembukuan |
3 | Muhammad Nur | Account Officer |
4 | Rifti Mugit Sukma | Funding Officer |
5 | Suhardiman | Funding Officer |
6 | Bedi Jubaedi | Bagian Umum |
CABANG PURASEDA
No | Nama | Jabatan |
1 | Abdul Salam | Pimpinan Cabang |
2 | Yuda Praokta | Account Officer |
3 | Dede Solahudin, SS | CS & Adm Pembiayaan |
4 | Fardin Badarudin | Funding Officer |
5 | Apipudin | Funding Officer |
6 | Fauziah Irfani, SE | Teller |
CABANG JASINGA
No | Nama | Jabatan |
1 | Alwi Novianto | Pimpinan Cabang |
2 | Rahmatulloh, SE | Account Officer & FO |
3 | Muhammad Ridwan Fauzi | Funding Officer |
4 | Yefi Suanda, A.md | Teller & Pembukuan |
BAITUL MAAL KHAIRU UMMAH
NO | Nama | Jabatan |
1 | Herna Ramdlaningsih, S. HI | Direktur Unit Baitul Maal |
2 | Muhammad Ramadhan. SM | Manager |
3 | Nurbaetiah, A.md | Pembukuan |
4 | Anggi Ramdhani | Fundrising |
KLINIK KHAIRU UMMAH PKU MUHAMMADIYAH
NO | Nama | Jabatan |
1 | H. Muhdam Kamaludin, S. Ag, M. Pd | Direktur Unit Klinik |
2 | D. Mahyudin, M. Pd | Wakil Direktur Unit Klinik |
3 | Nurul Komar | Kepala Bagian Operasional |
4 | dr. Dinna Widyaningsih | Dokter Penanggung Jawab |
5 | Lungguh Gufita Pujia Oktora, Amd. Keb | Tim Medis |
6 | Risma Putri Utami, Amd. Keb | Tim Medis |
7 | Ekarani Marlia Susanti, Amd. Keb | Tim Medis |
8 | Ayu Safitri, Amd. Keb | Tim Medis |
9 | Elanda Treesita Wulan, Amd. Keb | Tim Medis |
10 | Ika Rahmatikawati, Amd. Keb | Tim Medis |
11 | Peby Febriyanti | Administrasi |
12 | Izmi Ayuningtyas | Administrasi |
13 | Nurdin | Driver |
14 | Andri Hermawan | Bagian Umum |
15 | Ijal Ludin | Bagian Umum |
16 | Anwar Sirojudin | Security |
17 | Farida Hikmah, Amd. Keb | Tim Medis |
18 | Siti Sulfiani Sukthi, Amd. Keb | Tim Medis |
19 | Febby Sagita, Amd. Keb | Tim Medis |